واحدهای دوره عالی پژوهشی
واحدهای درسی دوره.M.Phil
دکتری تخصصی پژوهشی
(Ph.D. byResearch)
ردیف | نام درس | مسئول درس | تعداد واحد |
1 | آمار زيستي و اپيدميولوژي پيشرفته | دکتر کاظم محمد | 3 واحد |
2 | روش تحقيق پيشرفته | دکتر شاهین آخوندزاده | 2 واحد |
3 | اخلاق در پژوهش (Ethics) | دکتر محمدراسخ | 1 واحد |
4 | مستندسازي و گزارش نويسي (Report writing) | دکتر کورش کمالی | 2 واحد |
5 | مديريت پروژه و سازماندهي پژوهش | مهندس اکبربابانیا | 2 واحد |
6 | سيستم هاي پردازش و مديريت الكترونيك اطلاعات در تحقيق | دکتر سیروس مؤمن زاده | 2 واحد |
7 | انتقال دانش، كاربردي سازي نتايج تحقيقات و بازاريابي | مهندس ولی اله روشن | 2 واحد |
8 | اصول اوليه تكنيك هاي آزمايشگاه | دکتر امیرحسن زرنانی | 2 واحد |
9 | واحدهاي آموزشي تحقيقاتي پيشنهادي در قالب كارگاه هاي آموزشي | اساتید محترم راهنما | 4 واحد |
10 | فعاليت هاي تحقيقاتي در قالب پايان نامه | اساتید محترم راهنما | 4 واحد |
جمع تعداد واحدها | 24واحد |
تذکر:
- مجموع واحدهای درسی دوره، 24 واحداست که شامل 20 واحد آموزشی و 4 واحد پژوهشی (در قالب پايان نامه دوره) می باشد.